Libri di riferimento per il corso: A. Mood, F. Graybill, D Boes, Introduzione alla Statistica, McGraw-Hill ; L. Pieraccini, Fondamenti di inferenza statistica, Giappichelli
Secondo esonero: Venerdì 10 gennaio ore 15.00 (aula B3)
Prova di laboratorio: Martedì 14 gennaio ore 15.00 (in laboratorio)
Altre prove di laboratorio si terranno lunedì 10 febbraio alle 15.00, lunedì 9 giugno alle 15.00. Per sostenere la prova è STRETTAMENTE NECESSARIO prenotarsi almeno una settimana prima dello svolgimento della stessa, scrivendo una mail al docente (dibiagio(AT)mat.uniroma3.it).
Testi | Soluzioni | |
---|---|---|
I Tutorato | ||
II Tutorato | ||
III Tutorato | ||
IV Tutorato | ||
V Tutorato | ||
VI Tutorato | ||
VII Tutorato | ||
VIII Tutorato | ||
IX Tutorato | ||
X Tutorato | ||
XI Tutorato |
Testo | Diario | |
---|---|---|
I Laboratorio | html pdf | |
II Laboratorio | html pdf | |
III Laboratorio | html pdf csv | |
IV Laboratorio | html pdf | |
V Laboratorio | html pdf | |
VI Laboratorio | html pdf csv |
Testo e Soluzioni | Valutazione |
|
---|---|---|
I Esonero | ||
II Esonero | ||
Appello A | ||
Appello B | ||
Appello C |